河南省警用標(biāo)牌制作中心機(jī)動(dòng)車號(hào)牌用反光膜、燙印膜及專用油墨采購(gòu)項(xiàng)目(二次招標(biāo))機(jī)動(dòng)車號(hào)牌用反光膜、燙印膜中標(biāo)候選人變更公示
發(fā)布時(shí)間:2024-11-29 來源:河南招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
一、項(xiàng)目名稱及標(biāo)段:
項(xiàng)目名稱:河南省警用標(biāo)牌制作中心機(jī)動(dòng)車號(hào)牌用反光膜、燙印膜及專用油墨采購(gòu)項(xiàng)目(二次招標(biāo))
標(biāo)段:一標(biāo)段(機(jī)動(dòng)車號(hào)牌用反光膜、燙印膜)
二、 中標(biāo)候選人公示日期及發(fā)布媒體:2024年11月26日本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示同時(shí)在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省公共資源交易中心網(wǎng)站》上發(fā)布。
三、變更內(nèi)容:
1.原中標(biāo)候選人公示內(nèi)容如下:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人 | 廣州市白云信達(dá)反光材料有限公司 | 常州市晶德銳反光材料有限公司 | 上海通得麗反光材料有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 47.560 | 48.900 | 48.800 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳丹貴 | 趙海 | 王瑋瑋 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格要求 | 符合國(guó)家,行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格要求 | 符合且優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求 |
工期(交貨期) | 4 | 1095 | 10 |
原中標(biāo)候選人公示“一、中標(biāo)候選人”變更如下:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人 | 廣州市白云信達(dá)反光材料有限公司 | 道明光學(xué)股份有限公司 | 夜視麗新材料(仙居)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 47.560 | 45.350 | 46.300 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳丹貴 | 池潤(rùn)晨 | 徐君東 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格要求 | 符合國(guó)家,行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格要求 | 符合國(guó)家,行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格要求 |
工期(交貨期) | 4 | 1095 | 1095 |
2. 原中標(biāo)候選人公示“1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)”如下:
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240749001001 | 上海通得麗反光材料有限公司 | 2023 年江西省車牌級(jí)反光膜項(xiàng)目 | 江西贛安牌證制作中心 | 2023年02月10日 | 48.20 |
2 | 豫工程20240749001001 | 上海通得麗反光材料有限公司 | 2021 年廣西壯族自治區(qū)車牌級(jí)反光膜項(xiàng)目 | 廣西機(jī)動(dòng)車輛牌證制作有限公司 | 2021年07月28日 | 50.60 |
3 | 豫工程20240749001001 | 上海通得麗反光材料有限公司 | 機(jī)動(dòng)車號(hào)牌用反光膜、油墨采購(gòu)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古警通標(biāo)牌制作有限責(zé)任公司 | 2021年01月28日 | 13983000.00 |
4 | 豫工程20240749001001 | 上海通得麗反光材料有限公司 | 機(jī)動(dòng)車號(hào)牌生產(chǎn)用反光膜采購(gòu) | 河北省公安廳標(biāo)牌制作中心 | 2022年10月24日 | 40.00 |
5 | 豫工程20240749001001 | 上海通得麗反光材料有限公司 | 機(jī)動(dòng)車號(hào)牌用反光膜采購(gòu)項(xiàng)目 | 上海滬公交通標(biāo)志有限責(zé)任公司 | 2022年10月10日 | 6889074.40 |
6 | 豫工程20240749001001 | 常州市晶德銳反光材料有限公司 | 北京兄弟恒遠(yuǎn)交通設(shè)施有限公司購(gòu)買白色、黃色反光膜項(xiàng)目 | 北京兄弟恒遠(yuǎn)交通設(shè)施有限公司 | 2022年08月14日 | 2130425.00 |
7 | 豫工程20240749001001 | 常州市晶德銳反光材料有限公司 | 長(zhǎng)春市反光標(biāo)牌廠反光膜采購(gòu)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)春市反光標(biāo)牌廠 | 2023年04月12日 | 6694000.00 |
8 | 豫工程20240749001001 | 常州市晶德銳反光材料有限公司 | 哈爾濱機(jī)動(dòng)車牌照廠反光膜采購(gòu) | 哈爾濱機(jī)動(dòng)車牌照廠 | 2022年06月08日 | 105000.00 |
9 | 豫工程20240749001001 | 常州市晶德銳反光材料有限公司 | 青海省交通標(biāo)志標(biāo)牌廠號(hào)牌反光膜采購(gòu)項(xiàng)目 | 青海省交通標(biāo)志標(biāo)牌廠 | 2023年10月20日 | 367.00 |
10 | 豫工程20240749001001 | 常州市晶德銳反光材料有限公司 | 交通局機(jī)動(dòng)車號(hào)牌制作中心采購(gòu)反光膜 | 武漢市公安局交通管理局 | 2021年08月25日 | 5079040.00 |
11 | 豫工程20240749001001 | 廣州市白云信達(dá)反光材料有限公司 | 機(jī)動(dòng)車號(hào)牌用反光膜產(chǎn)品購(gòu)銷項(xiàng)目(藍(lán)色、黃色、白色、漸變綠反光膜) | 廣州市培基貿(mào)易有限公司 | 2023年08月03日 | 9725500.00 |
12 | 豫工程20240749001001 | 廣州市白云信達(dá)反光材料有限公司 | 機(jī)動(dòng)車號(hào)牌用反光膜產(chǎn)品購(gòu)銷項(xiàng)目(藍(lán)色反光膜、黃色反光膜、白色反光膜、新能源漸變綠反光膜) | 佛山市超澤交通設(shè)施有限公司 | 2023年03月25日 | 5166500.00 |
13 | 豫工程20240749001001 | 廣州市白云信達(dá)反光材料有限公司 | 貴州貴龍反光標(biāo)牌有限公司反光膜產(chǎn)品(藍(lán)色反光膜、白色反光膜、黑色燙印膜)購(gòu)銷項(xiàng)目 | 貴州貴龍反光標(biāo)牌有限公司 | 2022年08月15日 | 251100.00 |
14 | 豫工程20240749001001 | 廣州市白云信達(dá)反光材料有限公司 | 機(jī)動(dòng)車號(hào)牌用反光膜產(chǎn)品購(gòu)銷項(xiàng)目 | 貴州成黔車輛裝配修理有限公司 | 2023年11月22日 | 419100.00 |
15 | 豫工程20240749001001 | 廣州市白云信達(dá)反光材料有限公司 | 山西省公安廳證照制作所 2023 年機(jī)動(dòng)車號(hào)牌用反光膜材料采購(gòu)項(xiàng)目 | 山西省公安廳證照制作所 | 2023年05月17日 | 8623800.00 |
16 | 豫工程20240749001001 | 廣州市白云信達(dá)反光材料有限公司 | 云南省交通警察培訓(xùn)中心(云南省機(jī)動(dòng)車號(hào)牌制作中心)2024 年號(hào)牌反光膜、燙印膜、油墨及油墨稀釋劑采購(gòu)項(xiàng)目 | 云南省交通警察培訓(xùn)中心(云南省機(jī)動(dòng)車號(hào)牌制作中心) | 2024年09月13日 | 16111700.00 |
原中標(biāo)候選人公示“1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)”變更如下:
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240749001001 | 道明光學(xué)股份有限公司 | 湖南省車輛號(hào)牌制作中心機(jī)動(dòng)車號(hào)牌用反光膜采購(gòu)項(xiàng)目 | 湖南省車輛號(hào)牌制作中心 | 2021年04月05日 | 11999990.00 |
2 | 豫工程20240749001001 | 道明光學(xué)股份有限公司 | 甘肅省機(jī)動(dòng)車牌照廠機(jī)動(dòng)車號(hào)牌原材料(反光膜)項(xiàng)目 | 甘肅省機(jī)動(dòng)車牌照廠 | 2021年11月09日 | 5950000.00 |
3 | 豫工程20240749001001 | 道明光學(xué)股份有限公司 | 濰坊市昌威交通工程有限公司傳統(tǒng)機(jī)動(dòng)車號(hào)牌用反光膜采購(gòu)項(xiàng)目 | 濰坊市昌威交通工程有限公司 | 2021年12月13日 | 17550000.00 |
4 | 豫工程20240749001001 | 道明光學(xué)股份有限公司 | 合肥皖安交通標(biāo)牌廠機(jī)動(dòng)車號(hào)牌半成品采購(gòu)項(xiàng)目 | 合肥皖安交通標(biāo)牌廠 | 2021年12月15日 | 99.85 |
5 | 豫工程20240749001001 | 道明光學(xué)股份有限公司 | 福建省車牌級(jí)反光膜及配套產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目 | 福建省金福制牌有限公司 | 2022年07月15日 | 35858750.00 |
6 | 豫工程20240749001001 | 夜視麗新材料(仙居)有限公司 | 甘肅省機(jī)動(dòng)車牌照廠號(hào)牌原材料(反光膜)項(xiàng)目 | 甘肅省機(jī)動(dòng)車牌照廠 | 2022年07月12日 | 2652000.00 |
7 | 豫工程20240749001001 | 夜視麗新材料(仙居)有限公司 | 青海省交通標(biāo)志標(biāo)牌廠號(hào)牌反光膜采購(gòu)項(xiàng)目 | 青海省交通標(biāo)志標(biāo)牌廠 | 2023年11月17日 | 50.00 |
8 | 豫工程20240749001001 | 夜視麗新材料(仙居)有限公司 | 機(jī)動(dòng)車號(hào)牌用反光膜采購(gòu)項(xiàng)目 | 四川通安實(shí)業(yè)有限公司 | 2022年11月31日 | 52.00 |
9 | 豫工程20240749001001 | 夜視麗新材料(仙居)有限公司 | 新能源號(hào)牌燙印膜采購(gòu)項(xiàng)目 | 江西贛安牌證制作中心 | 2023年04月13日 | 16.50 |
10 | 豫工程20240749001001 | 夜視麗新材料(仙居)有限公司 | 2023 年機(jī)動(dòng)車號(hào)牌半成品(含反光膜、氧化鋁加工服務(wù)和配套油墨)采購(gòu)項(xiàng)目 | 浙江省公安廳人民警察服務(wù)中心 | 2024年01月08日 | 69.90 |
11 | 豫工程20240749001001 | 廣州市白云信達(dá)反光材料有限公司 | 機(jī)動(dòng)車號(hào)牌用反光膜產(chǎn)品購(gòu)銷項(xiàng)目(藍(lán)色、黃色、白色、漸變綠反光膜) | 廣州市培基貿(mào)易有限公司 | 2023年08月03日 | 9725500.00 |
12 | 豫工程20240749001001 | 廣州市白云信達(dá)反光材料有限公司 | 機(jī)動(dòng)車號(hào)牌用反光膜產(chǎn)品購(gòu)銷項(xiàng)目(藍(lán)色反光膜、黃色反光膜、白色反光膜、新能源漸變綠反光膜) | 佛山市超澤交通設(shè)施有限公司 | 2023年03月25日 | 5166500.00 |
13 | 豫工程20240749001001 | 廣州市白云信達(dá)反光材料有限公司 | 貴州貴龍反光標(biāo)牌有限公司反光膜產(chǎn)品(藍(lán)色反光膜、白色反光膜、黑色燙印膜)購(gòu)銷項(xiàng)目 | 貴州貴龍反光標(biāo)牌有限公司 | 2022年08月15日 | 251100.00 |
14 | 豫工程20240749001001 | 廣州市白云信達(dá)反光材料有限公司 | 機(jī)動(dòng)車號(hào)牌用反光膜產(chǎn)品購(gòu)銷項(xiàng)目 | 貴州成黔車輛裝配修理有限公司 | 2023年11月22日 | 419100.00 |
15 | 豫工程20240749001001 | 廣州市白云信達(dá)反光材料有限公司 | 山西省公安廳證照制作所 2023 年機(jī)動(dòng)車號(hào)牌用反光膜材料采購(gòu)項(xiàng)目 | 山西省公安廳證照制作所 | 2023年05月17日 | 8623800.00 |
16 | 豫工程20240749001001 | 廣州市白云信達(dá)反光材料有限公司 | 云南省交通警察培訓(xùn)中心(云南省機(jī)動(dòng)車號(hào)牌制作中心)2024 年號(hào)牌反光膜、燙印膜、油墨及油墨稀釋劑采購(gòu)項(xiàng)目 | 云南省交通警察培訓(xùn)中心(云南省機(jī)動(dòng)車號(hào)牌制作中心) | 2024年09月13日 | 16111700.00 |
3. 原中標(biāo)候選人公示“2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況”如下:
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240749001001 | 上海通得麗反光材料有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 豫工程20240749001001 | 常州市晶德銳反光材料有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 豫工程20240749001001 | 廣州市白云信達(dá)反光材料有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
原中標(biāo)候選人公示“2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況”變更如下:
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240749001001 | 上海通得麗反光材料有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 豫工程20240749001001 | 道明光學(xué)股份有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 豫工程20240749001001 | 夜視麗新材料(仙居)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4. 原中標(biāo)候選人公示“七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況”如下:
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 廣州市白云信達(dá)反光材料有限公司 | 39.0 | 83.7 |
2 | 常州市晶德銳反光材料有限公司 | 39.0 | 80.5 |
3 | 上海通得麗反光材料有限公司 | 39.0 | 77.8 |
4 | 夜視麗新材料(仙居)有限公司 | 36.0 | 73.7 |
5 | 道明光學(xué)股份有限公司 | 34.0 | 73.4 |
6 | 常州華日升反光材料有限公司 | 36.0 | 61.6 |
7 | 常州金拓標(biāo)牌有限公司 | 36.0 | 61.0 |
原中標(biāo)候選人公示“七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況”變更如下:
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 廣州市白云信達(dá)反光材料有限公司 | 32.35 | 79.66 |
2 | 常州市晶德銳反光材料有限公司 | 37.92 | 73.64 |
3 | 上海通得麗反光材料有限公司 | 34.96 | 71.15 |
4 | 夜視麗新材料(仙居)有限公司 | 32.14 | 75.31 |
5 | 道明光學(xué)股份有限公司 | 39.61 | 79.01 |
6 | 常州華日升反光材料有限公司 | 29.03 | 63.52 |
7 | 常州金拓標(biāo)牌有限公司 | 37.61 | 54.03 |
5.原中標(biāo)候選人公示“公示時(shí)間”變更為:2024年11月29日至2024年12月2日。
6.其他內(nèi)容不變。
招標(biāo)人:河南省警用標(biāo)牌制作中心
代理機(jī)構(gòu):河南招標(biāo)采購(gòu)服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:閆合濤
聯(lián)系電話:0371-61171679
2024年11月29日